ついに全内蔵ソフトが発表されたアストロシティ ミニ。
第二弾の内容を見て、大きな期待はすることなく最後のラインナップを見ておりました。
今回発表された13本は下記のソフトたち。
アラビアンファイト | 1992 | SYSTEM 32 |
忍者プリンセス | 1985 | SYSTEM Ⅰ |
スタックコラムス | 1994 | C2ボード |
ソニックブーム | 1987 | SYSTEM 16B |
スクランブルスピリッツ | 1988 | SYSTEM 24 |
フリッキー | 1984 | SYSTEM Ⅰ |
ぷよぷよ通 | 1994 | C2ボード |
カルテット2 | 1986 | SYSTEM 16A |
サンダーフォースAC | 1990 | Cボード |
アレックスキッド ザ・ロストスターズ | 1986 | SYSTEM 16A/B |
ラッドモビール | 1991 | SYSTEM 32 |
青春スキャンダル | 1985 | SYSTEM Ⅰ |
スペースハリアー | 1985 | スペースハリアーボード |
意外だったまさかの縦シュー、しかも2本!あぁ、忍プリも縦シューか。
カルテット2はとても嬉しい。
ロストスターズはマスターシステム版が難しかったので、予想から外してました。アーケード版も難しいのか?
ラッドモービルで流れが変わったのか、最後がまさかのスペースハリアー!あれ?ならアウトランは?
私の予想は大分外れましたが、だいぶ満足なラインナップ
でもSYSTEM E...ファンタジーゾーン2...テトリス...ない...コラムス1本くらい減らして、どちらか入れてよ。
内蔵ソフト36本のラインナップは以下の通りです。
【SYSTEM Ⅰ】 | ||
01 | フリッキー | 1984 |
02 | 忍者プリンセス | 1985 |
03 | 青春スキャンダル | 1985 |
04 | ワンダーボーイ | 1986 |
【スペースハリアーボード】 | ||
05 | スペースハリアー | 1985 |
【SYSTEM Ⅱ】 | ||
06 | ワンダーボーイ モンスターランド | 1987 |
【SYSTEM 16A】 | ||
07 | ファンタジーゾーン | 1986 |
08 | カルテット2 | 1986 |
【SYSTEM 16A/B】 | ||
09 | アレックスキッド ザ・ロストスターズ | 1986 |
10 | エイリアンシンドローム | 1987 |
11 | ワンダーボーイ モンスターレア | 1987 |
12 | 忍 | 1987 |
【SYSTEM 16B】 | ||
13 | ソニックブーム | 1987 |
14 | 獣王記 | 1988 |
15 | ゴールデンアックス | 1989 |
16 | E-SWAT | 1989 |
17 | コットン | 1991 |
【SYSTEM 24】 | ||
18 | スクランブルスピリッツ | 1988 |
19 | ゲイングランド | 1988 |
20 | クラックダウン | 1989 |
21 | ボナンザブラザーズ | 1990 |
【SYSTEM 18】 | ||
22 | シャドーダンサー | 1989 |
23 | エイリアンストーム | 1990 |
【Cボード】 | ||
24 | サンダーフォースAC | 1990 |
25 | コラムス | 1990 |
26 | コラムスⅡ | 1990 |
【C2ボード】 | ||
27 | ぷよぷよ | 1992 |
28 | タントアール | 1993 |
29 | イチダントアール | 1994 |
30 | ぷよぷよ通 | 1994 |
31 | スタックコラムス | 1994 |
【SYSTEM 32】 | ||
32 | ラッドモビール | 1991 |
33 | アラビアンファイト | 1992 |
34 | ゴールデンアックス デスアダーの復讐 | 1992 |
35 | ダークエッジ | 1993 |
【MODEL1】 | ||
36 | バーチャファイター | 1993 |
バランスは良いと思います。十二分に買う価値もあると思います。
今日のファミ通TUBEの最後で「アストロシティ ミニは隠し玉がある」と言っていました。とても気になるTGS2020 セガ/アトラスの放送は9/25(金)20:00から。
この際キリよく40本にしてしまえ!
これは希望だ!予想じゃない!
来いっ!アウトラン!
集え!ファンタジーゾーンⅡ!
忘れるな!テトリス!
諦めないぞ!ずんずん教!
0 件のコメント:
コメントを投稿